Berbeda dengan masyarakat Batak atau Minahasa yang memiliki sistem marga turun-temurun, masyarakat Sunda secara historis tidak mengenal struktur klan formal yang dilembagakan dalam nama keluarga. Identitas sosial orang Sunda lebih banyak ditentukan o...
Exceutive Summary
Artikel ini mengkaji perbedaan antara sistem marga di masyarakat Batak/Minahasa dengan masyarakat Sunda, yang historisnya tidak memiliki marga formal melainkan identitas ditentukan oleh kampung, status sosial, jabatan kerajaan, dan garis keturunan bangsawan. Dalam prasasti Tarumanagara dan Kerajaan Sunda/Galuh, ditemukan gelar dan nama kehormatan, bukan marga kaku. Penulis kemudian mengeksekusi eksperimen konseptual: merancang bagaimana sistem marga Sunda bisa terbentuk bila struktur sosial‑politik kerajaan berkembang menjadi klan genealogis. Rekonstruksi ini menampilkan 200 marga awal yang berakar pada kosmologi, kekuasaan, spiritualitas, militer, dan alam. Kelompok pertama mencakup Surya (kekuatan terang, legitimasi kekuasaan) dan Candra (kebijaksanaan, stabilitas), serta Jagad dan Buana (kekuatan wilayah dan tatanan dunia). Selanjutnya, marga Dharma menonjolkan hukum dan moral, Lingga menegaskan simbol sakral kerajaan. Artikel menegaskan bahwa legitimasi dalam budaya Sunda melibatkan hubungan kosmik, politik, dan spiritual.
Poin Penting
- • Sundanese society historically did not possess a formal patrilineal clan system; their identity was mainly linked to village origin, social status (menak or cacah), royal bureaucratic positions, and recorded noble lineages.
- • Artikel ini mengusulkan rekonstruksi konseptual 200 marga Sunda yang berakar pada kosmologi (Surya–Candra), wilayah (Jagad–Buana), etika dan sakralitas (Dharma–Lingga–Hyang), serta status sosial (Ratna–Kusuma–Pratapa), menjadikan marga sebagai simbol legitimasi dan fungsi sosial.
- • Masing‑masing kelompok marga menggambarkan dualitas kepemimpinan, legitimasi ilahi, dan stratifikasi sosial: Surya menonjolkan otoritas, Candra stabilitas, Jagad‑Buana kontrol wilayah, Dharma‑Lingga‑Hyang moral dan sakral, sementara Ratna‑Kusuma‑Pratapa menandai kemuliaan, kehormatan, dan kekuatan militer.
Daftar Isi
- 1. Kosmologi sebagai Fondasi Identitas: Surya dan Candra (1–20)
- 2. Territorialitas dan Konsep Jagad–Buana (21–40)
- 3. Hukum, Moral, dan Sakralitas: Dharma, Lingga, Hyang (41–70)
- 4. Keagungan dan Martabat Sosial: Ratna, Kusuma, Pratapa (71–100)
- 5. Militer dan Kekuasaan Simbolik (101–160)
- 6. Regenerasi dan Alam: Taruna hingga Varuna (161–200)
Berbeda dengan masyarakat Batak atau Minahasa yang memiliki sistem marga turun-temurun, masyarakat Sunda secara historis tidak mengenal struktur klan formal yang dilembagakan dalam nama keluarga. Identitas sosial orang Sunda lebih banyak ditentukan oleh kampung asal, status sosial (menak atau cacah), jabatan birokrasi kerajaan, serta garis keturunan bangsawan yang tercatat dalam naskah-naskah kuno.
Dalam prasasti dan sumber sejarah seperti prasasti dari masa Kerajaan Tarumanagara, serta periode Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, kita menemukan penggunaan gelar dan nama kehormatan, tetapi bukan marga dalam pengertian sistem klan patrilineal yang kaku. Nama seperti “Warman” pada raja-raja Tarumanagara menunjukkan patronimik atau tradisi dinasti, bukan marga sosial masyarakat luas.
Artikel ini adalah eksperimen ilmiah-imanijatif: sebuah rekonstruksi konseptual tentang bagaimana sistem marga Sunda mungkin terbentuk apabila struktur sosial-politik kerajaan berkembang menjadi sistem klan genealogis formal. Bagian pertama ini membahas 200 marga awal yang berakar pada kosmologi, kekuasaan, spiritualitas, militer, dan alam—elemen-elemen yang memang dominan dalam struktur simbolik masyarakat Sunda klasik.
Kosmologi sebagai Fondasi Identitas: Surya dan Candra (1–20)
Dalam kosmologi Sunda kuno, alam dipahami sebagai harmoni antara kekuatan terang dan teduh. Konsep “Buana Nyungcung, Buana Panca Tengah, Buana Larang” menggambarkan struktur vertikal kosmos. Dalam kerangka inilah kelompok marga Surya dan Candra ditempatkan.
Kelompok Surya (1–10) merepresentasikan simbol matahari: pusat energi, legitimasi kekuasaan, dan sumber kehidupan. Nama-nama seperti Surya Wangsa, Surya Wisesa, dan Surya Nagara dalam rekonstruksi ini diposisikan sebagai wangsa yang secara simbolik mengklaim legitimasi kosmologis atas kepemimpinan. Dalam masyarakat kerajaan, legitimasi kekuasaan sering dihubungkan dengan restu ilahi atau simbol cahaya.
Sebaliknya, kelompok Candra (11–20) melambangkan dimensi keseimbangan, kebijaksanaan malam, serta kontrol emosional. Jika Surya identik dengan ekspansi dan otoritas, maka Candra merepresentasikan stabilitas dan kebijaksanaan administratif. Dalam konstruksi sosial, dua kelompok ini dapat dipahami sebagai dualitas kepemimpinan: agresif-ekspansif dan reflektif-konsolidatif.
Territorialitas dan Konsep Jagad–Buana (21–40)
Masyarakat Sunda klasik hidup dalam sistem mandala kekuasaan, di mana pusat kerajaan mengontrol wilayah melalui jaringan loyalitas.
Kelompok Jagad (21–30) mencerminkan konsep cakrawala luas atau dunia teritorial. Nama seperti Jagad Wisesa atau Jagad Nata dapat dibayangkan sebagai klan yang secara simbolik mengklaim peran sebagai pengatur wilayah atau administrator mandala.
Kelompok Buana (31–40) memperluas konsep ini ke dimensi kosmologis. “Buana” tidak hanya berarti wilayah fisik, tetapi juga tatanan dunia. Marga seperti Buana Pratapa atau Buana Nagara dalam rekonstruksi ini menggambarkan legitimasi kekuasaan yang tidak sekadar politis, tetapi juga metafisis.
Dalam konteks sejarah Sunda, relasi antara kekuasaan dan kosmos bukan hal asing. Raja dipandang sebagai penghubung antara dunia manusia dan tatanan ilahi.
Hukum, Moral, dan Sakralitas: Dharma, Lingga, Hyang (41–70)
Struktur kerajaan Sunda tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga norma moral dan legitimasi sakral.
Kelompok Dharma (41–50) merepresentasikan hukum dan etika pemerintahan. Nama seperti Dharma Wisesa atau Dharma Nagara menggambarkan klan yang diasosiasikan dengan fungsi yudisial atau penasihat moral kerajaan. Dalam masyarakat tradisional, legitimasi moral sering kali lebih menentukan daripada kekuatan senjata.
Kelompok Lingga (51–60) mengacu pada simbol sakral kerajaan. Lingga dalam tradisi Hindu-Sunda merupakan lambang legitimasi kekuasaan dan pusat energi spiritual. Marga seperti Lingga Wangsa dalam rekonstruksi ini diasumsikan sebagai garis keturunan yang berperan menjaga simbol-simbol sakral negara.
Kelompok Hyang (61–70) berakar pada kepercayaan lokal pra-Hindu. “Hyang” merujuk pada entitas leluhur dan kekuatan suci. Dalam konstruksi klan, kelompok ini dapat dibayangkan sebagai penjaga ritus, pendeta, atau pemelihara tradisi karuhun.
Keagungan dan Martabat Sosial: Ratna, Kusuma, Pratapa (71–100)
Stratifikasi sosial Sunda mengenal perbedaan antara menak dan rakyat biasa. Dalam sistem marga hipotetis ini, simbol keagungan menjadi penanda status.
Kelompok Ratna (71–80) menggunakan metafora permata sebagai simbol kemuliaan. Marga seperti Ratna Wangsa atau Ratna Sari menggambarkan pusat nilai keluarga bangsawan.
Kelompok Kusuma (81–90) menggunakan simbol bunga sebagai lambang kehalusan dan kehormatan. Hal ini selaras dengan stereotip kultural tentang orang Sunda yang dikenal lemah lembut namun bermartabat.
Kelompok Pratapa (91–100) menegaskan unsur keperwiraan dan kewibawaan. Dalam konteks sejarah kerajaan, unsur militer dan wibawa pribadi raja sangat menentukan stabilitas politik.
Militer dan Kekuasaan Simbolik (101–160)
Ekspansi dan pertahanan wilayah kerajaan memerlukan struktur militer yang kuat.
Kelompok Wirya (101–110) dan Yudha (111–120) secara eksplisit menandai klan-klan yang diasosiasikan dengan keberanian dan peperangan.
Simbol fauna mitologis muncul dalam kelompok Garuda (121–130) dan Naga (131–140). Garuda melambangkan kekuatan pelindung dan supremasi langit, sementara Naga merepresentasikan kewibawaan dan kekuatan bawah tanah atau air—dua simbol kosmologis penting dalam tradisi Nusantara.
Kelompok Cakra (141–150) dan Sena (151–160) menegaskan dimensi strategi dan organisasi militer. Dalam rekonstruksi ini, marga-marga tersebut dapat dipahami sebagai klan administrator perang atau panglima kerajaan.
Regenerasi dan Alam: Taruna hingga Varuna (161–200)
Keberlanjutan kerajaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan, tetapi juga regenerasi.
Kelompok Taruna (161–170) melambangkan generasi penerus, kaderisasi kepemimpinan, dan vitalitas muda.
Sementara itu, kelompok Samudera (171–180), Bayu (181–190), dan Varuna (191–200) menunjukkan keterhubungan masyarakat Sunda dengan unsur alam dan bahari. Meskipun sering diasosiasikan dengan pegunungan Priangan, wilayah Sunda juga memiliki garis pantai dan aktivitas maritim.
Dalam sistem marga hipotetis ini, unsur alam menjadi identitas klan yang menunjukkan relasi ekologis sekaligus kosmologis antara manusia dan lingkungannya.
Tabel Marga Bagian Pertama
| No | Kategori | Garis Utama | Atribut | Nama Marga | Makna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ningrat Kosmologis | Surya | Wangsa | Surya Wangsa | Keturunan bercahaya matahari |
| 2 | Ningrat Kosmologis | Surya | Ningrat | Surya Ningrat | Bangsawan cahaya |
| 3 | Ningrat Kosmologis | Surya | Wisesa | Surya Wisesa | Otoritas bercahaya |
| 4 | Ningrat Kosmologis | Surya | Aditya | Surya Aditya | Cahaya agung matahari |
| 5 | Ningrat Kosmologis | Surya | Pratapa | Surya Pratapa | Ksatria bercahaya |
| 6 | Ningrat Kosmologis | Surya | Jaya | Surya Jaya | Kemenangan bercahaya |
| 7 | Ningrat Kosmologis | Surya | Ratna | Surya Ratna | Permata cahaya |
| 8 | Ningrat Kosmologis | Surya | Kusumah | Surya Kusumah | Bunga cahaya |
| 9 | Ningrat Kosmologis | Surya | Nata | Surya Nata | Pemimpin bercahaya |
| 10 | Ningrat Kosmologis | Surya | Nagara | Surya Nagara | Pengatur negeri bercahaya |
| 11 | Ningrat Kosmologis | Candra | Wangsa | Candra Wangsa | Keturunan bercorak bulan |
| 12 | Ningrat Kosmologis | Candra | Ningrat | Candra Ningrat | Bangsawan lembut |
| 13 | Ningrat Kosmologis | Candra | Wisesa | Candra Wisesa | Otoritas tenang |
| 14 | Ningrat Kosmologis | Candra | Aditya | Candra Aditya | Cahaya malam |
| 15 | Ningrat Kosmologis | Candra | Pratapa | Candra Pratapa | Ksatria berwibawa |
| 16 | Ningrat Kosmologis | Candra | Jaya | Candra Jaya | Kemenangan seimbang |
| 17 | Ningrat Kosmologis | Candra | Ratna | Candra Ratna | Mutiara bulan |
| 18 | Ningrat Kosmologis | Candra | Kusumah | Candra Kusumah | Bunga keluarga bulan |
| 19 | Ningrat Kosmologis | Candra | Nata | Candra Nata | Pemimpin lembut |
| 20 | Ningrat Kosmologis | Candra | Nagara | Candra Nagara | Pengatur negeri bercorak bulan |
| 21 | Penguasa Wilayah | Jagad | Wangsa | Jagad Wangsa | Keturunan penguasa luas |
| 22 | Penguasa Wilayah | Jagad | Ningrat | Jagad Ningrat | Bangsawan cakrawala |
| 23 | Penguasa Wilayah | Jagad | Wisesa | Jagad Wisesa | Otoritas lintas wilayah |
| 24 | Penguasa Wilayah | Jagad | Aditya | Jagad Aditya | Cahaya pemilik wilayah |
| 25 | Penguasa Wilayah | Jagad | Pratapa | Jagad Pratapa | Ksatria wilayah |
| 26 | Penguasa Wilayah | Jagad | Jaya | Jagad Jaya | Penakluk wilayah |
| 27 | Penguasa Wilayah | Jagad | Ratna | Jagad Ratna | Inti keluarga penguasa |
| 28 | Penguasa Wilayah | Jagad | Kusumah | Jagad Kusumah | Bunga ningrat wilayah |
| 29 | Penguasa Wilayah | Jagad | Nata | Jagad Nata | Pemimpin cakrawala |
| 30 | Penguasa Wilayah | Jagad | Nagara | Jagad Nagara | Pengatur negeri luas |
| 31 | Penguasa Dunia | Buana | Wangsa | Buana Wangsa | Keturunan penjaga dunia |
| 32 | Penguasa Dunia | Buana | Ningrat | Buana Ningrat | Bangsawan kosmologis |
| 33 | Penguasa Dunia | Buana | Wisesa | Buana Wisesa | Otoritas atas dunia |
| 34 | Penguasa Dunia | Buana | Aditya | Buana Aditya | Cahaya dunia |
| 35 | Penguasa Dunia | Buana | Pratapa | Buana Pratapa | Ksatria pelindung dunia |
| 36 | Penguasa Dunia | Buana | Jaya | Buana Jaya | Kemenangan lintas wilayah |
| 37 | Penguasa Dunia | Buana | Ratna | Buana Ratna | Permata keluarga dunia |
| 38 | Penguasa Dunia | Buana | Kusumah | Buana Kusumah | Bunga wangsa dunia |
| 39 | Penguasa Dunia | Buana | Nata | Buana Nata | Pemimpin dunia |
| 40 | Penguasa Dunia | Buana | Nagara | Buana Nagara | Pengatur negeri raya |
| 41 | Hukum & Moral | Dharma | Wangsa | Dharma Wangsa | Keturunan penjaga hukum |
| 42 | Hukum & Moral | Dharma | Ningrat | Dharma Ningrat | Bangsawan penjunjung kebajikan |
| 43 | Hukum & Moral | Dharma | Wisesa | Dharma Wisesa | Otoritas berlandaskan hukum |
| 44 | Hukum & Moral | Dharma | Aditya | Dharma Aditya | Cahaya kebajikan |
| 45 | Hukum & Moral | Dharma | Pratapa | Dharma Pratapa | Ksatria keadilan |
| 46 | Hukum & Moral | Dharma | Jaya | Dharma Jaya | Kemenangan karena kebajikan |
| 47 | Hukum & Moral | Dharma | Ratna | Dharma Ratna | Inti kebijaksanaan keluarga |
| 48 | Hukum & Moral | Dharma | Kusumah | Dharma Kusumah | Bunga moral wangsa |
| 49 | Hukum & Moral | Dharma | Nata | Dharma Nata | Pemimpin berlandaskan hukum |
| 50 | Hukum & Moral | Dharma | Nagara | Dharma Nagara | Pengatur negeri berdasarkan dharma |
| 51 | Sakral | Lingga | Wangsa | Lingga Wangsa | Keturunan sakral kerajaan |
| 52 | Sakral | Lingga | Ningrat | Lingga Ningrat | Bangsawan simbol kekuasaan |
| 53 | Sakral | Lingga | Wisesa | Lingga Wisesa | Otoritas sakral |
| 54 | Sakral | Lingga | Aditya | Lingga Aditya | Cahaya spiritual |
| 55 | Sakral | Lingga | Pratapa | Lingga Pratapa | Ksatria simbolik |
| 56 | Sakral | Lingga | Jaya | Lingga Jaya | Kemenangan sakral |
| 57 | Sakral | Lingga | Ratna | Lingga Ratna | Inti keluarga sakral |
| 58 | Sakral | Lingga | Kusumah | Lingga Kusumah | Bunga kekuasaan spiritual |
| 59 | Sakral | Lingga | Nata | Lingga Nata | Pemimpin sakral |
| 60 | Sakral | Lingga | Nagara | Lingga Nagara | Pengatur wilayah suci |
| 61 | Spiritual Leluhur | Hyang | Wangsa | Hyang Wangsa | Keturunan penjaga leluhur |
| 62 | Spiritual Leluhur | Hyang | Ningrat | Hyang Ningrat | Bangsawan sakral |
| 63 | Spiritual Leluhur | Hyang | Wisesa | Hyang Wisesa | Otoritas spiritual |
| 64 | Spiritual Leluhur | Hyang | Aditya | Hyang Aditya | Cahaya ilahi |
| 65 | Spiritual Leluhur | Hyang | Pratapa | Hyang Pratapa | Ksatria suci |
| 66 | Spiritual Leluhur | Hyang | Jaya | Hyang Jaya | Kemenangan restu leluhur |
| 67 | Spiritual Leluhur | Hyang | Ratna | Hyang Ratna | Permata spiritual |
| 68 | Spiritual Leluhur | Hyang | Kusumah | Hyang Kusumah | Bunga suci |
| 69 | Spiritual Leluhur | Hyang | Nata | Hyang Nata | Pemimpin suci |
| 70 | Spiritual Leluhur | Hyang | Nagara | Hyang Nagara | Pengatur negeri dalam restu |
| 71 | Keagungan | Ratna | Wangsa | Ratna Wangsa | Wangsa penuh kemuliaan |
| 72 | Keagungan | Ratna | Ningrat | Ratna Ningrat | Bangsawan permata |
| 73 | Keagungan | Ratna | Wisesa | Ratna Wisesa | Otoritas bernilai luhur |
| 74 | Keagungan | Ratna | Aditya | Ratna Aditya | Cahaya kemuliaan |
| 75 | Keagungan | Ratna | Pratapa | Ratna Pratapa | Ksatria bernilai luhur |
| 76 | Keagungan | Ratna | Jaya | Ratna Jaya | Kejayaan keluarga utama |
| 77 | Keagungan | Ratna | Kusumah | Ratna Kusumah | Bunga permata |
| 78 | Keagungan | Ratna | Nata | Ratna Nata | Pemimpin bernilai tinggi |
| 79 | Keagungan | Ratna | Nagara | Ratna Nagara | Pengatur negeri utama |
| 80 | Keagungan | Ratna | Sari | Ratna Sari | Inti keluarga terhormat |
| 81 | Martabat | Kusuma | Wangsa | Kusuma Wangsa | Keturunan halus |
| 82 | Martabat | Kusuma | Ningrat | Kusuma Ningrat | Bangsawan lembut |
| 83 | Martabat | Kusuma | Wisesa | Kusuma Wisesa | Otoritas penuh kehalusan |
| 84 | Martabat | Kusuma | Aditya | Kusuma Aditya | Cahaya lembut bangsawan |
| 85 | Martabat | Kusuma | Pratapa | Kusuma Pratapa | Ksatria bermartabat |
| 86 | Martabat | Kusuma | Jaya | Kusuma Jaya | Kejayaan elegan |
| 87 | Martabat | Kusuma | Ratna | Kusuma Ratna | Inti keluarga utama |
| 88 | Martabat | Kusuma | Nata | Kusuma Nata | Pemimpin halus |
| 89 | Martabat | Kusuma | Nagara | Kusuma Nagara | Pengatur negeri bijak |
| 90 | Martabat | Kusuma | Sari | Kusuma Sari | Sari kemuliaan keluarga |
| 91 | Keperwiraan | Pratapa | Wangsa | Pratapa Wangsa | Wangsa penuh wibawa |
| 92 | Keperwiraan | Pratapa | Ningrat | Pratapa Ningrat | Bangsawan ksatria |
| 93 | Keperwiraan | Pratapa | Wisesa | Pratapa Wisesa | Otoritas perwira |
| 94 | Keperwiraan | Pratapa | Aditya | Pratapa Aditya | Cahaya keperkasaan |
| 95 | Keperwiraan | Pratapa | Jaya | Pratapa Jaya | Kemenangan ksatria |
| 96 | Keperwiraan | Pratapa | Ratna | Pratapa Ratna | Inti keluarga ksatria |
| 97 | Keperwiraan | Pratapa | Kusumah | Pratapa Kusumah | Bunga keluarga perwira |
| 98 | Keperwiraan | Pratapa | Nata | Pratapa Nata | Pemimpin berani |
| 99 | Keperwiraan | Pratapa | Nagara | Pratapa Nagara | Pengatur wilayah perwira |
| 100 | Keperwiraan | Pratapa | Sari | Pratapa Sari | Sari keperkasaan |
| 101 | Keberanian | Wirya | Wangsa | Wirya Wangsa | Keturunan penuh keberanian |
| 102 | Keberanian | Wirya | Ningrat | Wirya Ningrat | Bangsawan pemberani |
| 103 | Keberanian | Wirya | Wisesa | Wirya Wisesa | Otoritas gagah |
| 104 | Keberanian | Wirya | Aditya | Wirya Aditya | Cahaya keberanian |
| 105 | Keberanian | Wirya | Jaya | Wirya Jaya | Kemenangan gagah |
| 106 | Keberanian | Wirya | Ratna | Wirya Ratna | Inti keberanian keluarga |
| 107 | Keberanian | Wirya | Kusumah | Wirya Kusumah | Bunga keberanian |
| 108 | Keberanian | Wirya | Nata | Wirya Nata | Pemimpin pemberani |
| 109 | Keberanian | Wirya | Nagara | Wirya Nagara | Pengatur wilayah gagah |
| 110 | Keberanian | Wirya | Sari | Wirya Sari | Sari keperkasaan |
| 111 | Militer | Yudha | Wangsa | Yudha Wangsa | Keturunan pejuang |
| 112 | Militer | Yudha | Ningrat | Yudha Ningrat | Bangsawan ksatria |
| 113 | Militer | Yudha | Wisesa | Yudha Wisesa | Otoritas peperangan |
| 114 | Militer | Yudha | Aditya | Yudha Aditya | Cahaya perjuangan |
| 115 | Militer | Yudha | Jaya | Yudha Jaya | Kemenangan perang |
| 116 | Militer | Yudha | Ratna | Yudha Ratna | Inti keluarga pejuang |
| 117 | Militer | Yudha | Kusumah | Yudha Kusumah | Bunga medan juang |
| 118 | Militer | Yudha | Nata | Yudha Nata | Pemimpin pertempuran |
| 119 | Militer | Yudha | Nagara | Yudha Nagara | Pengatur strategi wilayah |
| 120 | Militer | Yudha | Sari | Yudha Sari | Sari keberanian perang |
| 121 | Simbol Kekuatan | Garuda | Wangsa | Garuda Wangsa | Keturunan gagah perkasa |
| 122 | Simbol Kekuatan | Garuda | Ningrat | Garuda Ningrat | Bangsawan pelindung |
| 123 | Simbol Kekuatan | Garuda | Wisesa | Garuda Wisesa | Otoritas penjaga |
| 124 | Simbol Kekuatan | Garuda | Aditya | Garuda Aditya | Cahaya pelindung |
| 125 | Simbol Kekuatan | Garuda | Jaya | Garuda Jaya | Kemenangan penjaga |
| 126 | Simbol Kekuatan | Garuda | Ratna | Garuda Ratna | Permata kekuatan |
| 127 | Simbol Kekuatan | Garuda | Kusumah | Garuda Kusumah | Bunga kekuasaan |
| 128 | Simbol Kekuatan | Garuda | Nata | Garuda Nata | Pemimpin pelindung |
| 129 | Simbol Kekuatan | Garuda | Nagara | Garuda Nagara | Pengatur negeri kuat |
| 130 | Simbol Kekuatan | Garuda | Sari | Garuda Sari | Sari kekuatan utama |
| 131 | Simbol Kewibawaan | Naga | Wangsa | Naga Wangsa | Keturunan berwibawa |
| 132 | Simbol Kewibawaan | Naga | Ningrat | Naga Ningrat | Bangsawan penjaga kekuatan |
| 133 | Simbol Kewibawaan | Naga | Wisesa | Naga Wisesa | Otoritas naga |
| 134 | Simbol Kewibawaan | Naga | Aditya | Naga Aditya | Cahaya kewibawaan |
| 135 | Simbol Kewibawaan | Naga | Jaya | Naga Jaya | Kemenangan berwibawa |
| 136 | Simbol Kewibawaan | Naga | Ratna | Naga Ratna | Permata kekuasaan |
| 137 | Simbol Kewibawaan | Naga | Kusumah | Naga Kusumah | Bunga simbolik |
| 138 | Simbol Kewibawaan | Naga | Nata | Naga Nata | Pemimpin berkarisma |
| 139 | Simbol Kewibawaan | Naga | Nagara | Naga Nagara | Pengatur wilayah berwibawa |
| 140 | Simbol Kewibawaan | Naga | Sari | Naga Sari | Sari kewibawaan |
| 141 | Strategi & Kekuasaan | Cakra | Wangsa | Cakra Wangsa | Keturunan pengendali arah |
| 142 | Strategi & Kekuasaan | Cakra | Ningrat | Cakra Ningrat | Bangsawan pengatur strategi |
| 143 | Strategi & Kekuasaan | Cakra | Wisesa | Cakra Wisesa | Otoritas pengendali |
| 144 | Strategi & Kekuasaan | Cakra | Aditya | Cakra Aditya | Cahaya pengarah |
| 145 | Strategi & Kekuasaan | Cakra | Jaya | Cakra Jaya | Kemenangan strategi |
| 146 | Strategi & Kekuasaan | Cakra | Ratna | Cakra Ratna | Inti pengendali |
| 147 | Strategi & Kekuasaan | Cakra | Kusumah | Cakra Kusumah | Bunga strategi |
| 148 | Strategi & Kekuasaan | Cakra | Nata | Cakra Nata | Pemimpin pengarah |
| 149 | Strategi & Kekuasaan | Cakra | Nagara | Cakra Nagara | Pengatur wilayah strategis |
| 150 | Strategi & Kekuasaan | Cakra | Sari | Cakra Sari | Sari pengendali arah |
| 151 | Kepemimpinan Militer | Sena | Wangsa | Sena Wangsa | Keturunan panglima |
| 152 | Kepemimpinan Militer | Sena | Ningrat | Sena Ningrat | Bangsawan militer |
| 153 | Kepemimpinan Militer | Sena | Wisesa | Sena Wisesa | Otoritas pasukan |
| 154 | Kepemimpinan Militer | Sena | Aditya | Sena Aditya | Cahaya kepemimpinan |
| 155 | Kepemimpinan Militer | Sena | Jaya | Sena Jaya | Kemenangan pasukan |
| 156 | Kepemimpinan Militer | Sena | Ratna | Sena Ratna | Inti keluarga panglima |
| 157 | Kepemimpinan Militer | Sena | Kusumah | Sena Kusumah | Bunga pasukan |
| 158 | Kepemimpinan Militer | Sena | Nata | Sena Nata | Pemimpin prajurit |
| 159 | Kepemimpinan Militer | Sena | Nagara | Sena Nagara | Pengatur angkatan |
| 160 | Kepemimpinan Militer | Sena | Sari | Sena Sari | Sari kepemimpinan militer |
| 161 | Generasi Muda | Taruna | Wangsa | Taruna Wangsa | Keturunan pemuda gagah |
| 162 | Generasi Muda | Taruna | Ningrat | Taruna Ningrat | Bangsawan muda |
| 163 | Generasi Muda | Taruna | Wisesa | Taruna Wisesa | Otoritas generasi penerus |
| 164 | Generasi Muda | Taruna | Aditya | Taruna Aditya | Cahaya pemuda |
| 165 | Generasi Muda | Taruna | Jaya | Taruna Jaya | Kemenangan generasi baru |
| 166 | Generasi Muda | Taruna | Ratna | Taruna Ratna | Permata penerus |
| 167 | Generasi Muda | Taruna | Kusumah | Taruna Kusumah | Bunga generasi muda |
| 168 | Generasi Muda | Taruna | Nata | Taruna Nata | Pemimpin muda |
| 169 | Generasi Muda | Taruna | Nagara | Taruna Nagara | Pengatur masa depan |
| 170 | Generasi Muda | Taruna | Sari | Taruna Sari | Sari semangat muda |
| 171 | Maritim | Samudera | Wangsa | Samudera Wangsa | Keturunan penjaga lautan |
| 172 | Maritim | Samudera | Ningrat | Samudera Ningrat | Bangsawan bahari |
| 173 | Maritim | Samudera | Wisesa | Samudera Wisesa | Otoritas lautan |
| 174 | Maritim | Samudera | Aditya | Samudera Aditya | Cahaya bahari |
| 175 | Maritim | Samudera | Jaya | Samudera Jaya | Kemenangan samudra |
| 176 | Maritim | Samudera | Ratna | Samudera Ratna | Permata bahari |
| 177 | Maritim | Samudera | Kusumah | Samudera Kusumah | Bunga lautan |
| 178 | Maritim | Samudera | Nata | Samudera Nata | Pemimpin maritim |
| 179 | Maritim | Samudera | Nagara | Samudera Nagara | Pengatur wilayah laut |
| 180 | Maritim | Samudera | Sari | Samudera Sari | Sari kebesaran lautan |
| 181 | Alam | Bayu | Wangsa | Bayu Wangsa | Keturunan penjaga angin |
| 182 | Alam | Bayu | Ningrat | Bayu Ningrat | Bangsawan berjiwa bebas |
| 183 | Alam | Bayu | Wisesa | Bayu Wisesa | Otoritas alam |
| 184 | Alam | Bayu | Aditya | Bayu Aditya | Cahaya angkasa |
| 185 | Alam | Bayu | Jaya | Bayu Jaya | Kemenangan bergerak |
| 186 | Alam | Bayu | Ratna | Bayu Ratna | Permata angkasa |
| 187 | Alam | Bayu | Kusumah | Bayu Kusumah | Bunga angin |
| 188 | Alam | Bayu | Nata | Bayu Nata | Pemimpin dinamis |
| 189 | Alam | Bayu | Nagara | Bayu Nagara | Pengatur wilayah terbuka |
| 190 | Alam | Bayu | Sari | Bayu Sari | Sari kebebasan |
| 191 | Bahari Sakral | Varuna | Wangsa | Varuna Wangsa | Keturunan penjaga perairan |
| 192 | Bahari Sakral | Varuna | Ningrat | Varuna Ningrat | Bangsawan laut suci |
| 193 | Bahari Sakral | Varuna | Wisesa | Varuna Wisesa | Otoritas perairan |
| 194 | Bahari Sakral | Varuna | Aditya | Varuna Aditya | Cahaya samudra |
| 195 | Bahari Sakral | Varuna | Jaya | Varuna Jaya | Kemenangan lautan |
| 196 | Bahari Sakral | Varuna | Ratna | Varuna Ratna | Permata perairan |
| 197 | Bahari Sakral | Varuna | Kusumah | Varuna Kusumah | Bunga samudra |
| 198 | Bahari Sakral | Varuna | Nata | Varuna Nata | Pemimpin bahari |
| 199 | Bahari Sakral | Varuna | Nagara | Varuna Nagara | Pengatur wilayah air |
| 200 | Bahari Sakral | Varuna | Sari | Varuna Sari | Sari kemuliaan bahari |
Secara teoretis, apabila sistem marga berkembang di tanah Sunda, kemungkinan besar ia akan lahir dari struktur simbolik kerajaan, bukan dari sistem klan agraris murni. Artinya, marga Sunda hipotetis akan sangat dipengaruhi oleh kosmologi dan legitimasi kekuasaan.
Bagian pertama ini memperlihatkan bahwa identitas wangsa Sunda—jika dilembagakan dalam sistem marga—akan mencerminkan sintesis antara kosmos, kekuasaan, moralitas, dan alam.
Pada Bagian 2, kita akan memasuki 200 marga berikutnya yang lebih berakar pada struktur sosial masyarakat agraris, intelektual, kesenian, dan tata kampung dalam peradaban Sunda klasik.
FAQ - Pertanyaan Umum
Bagaimana perbedaan sistem marga antara masyarakat Sunda dengan masyarakat Batak atau Minahasa
Berbeda dengan Batak atau Minahasa yang menerapkan sistem marga patrilineal kaku, masyarakat Sunda historisnya tidak memiliki struktur klan formal. Identitas sosial Sunda lebih dipengaruhi oleh kampung asal, status sosial (menak atau cacah), jabatan birokrasi kerajaan, serta garis keturunan bangsawan yang tercatat dalam naskah kuno, bukan oleh marga keluarga.
Apa yang dimaksud dengan eksperimen ilmiah-imanijatif yang dibahas dalam artikel ini
